Voir les photos des arrivants : Cliquez ici [ Click on the banners to unfold & see the players ]
| N° | Players | ELO | FIDE Chess Profile |
|---|---|---|---|
| 1 | Vaast, Jean | 1377 | 601110 |
| 2 | Quere, Alexandre | 2087 | 631086 |
| 3 | Lorans, Sylvain | 2177 | 605794 |
| 4 | Mablouké, Ulrick | N/D | N/D |
| 5 | Frelicot, Eric | 1666 | 26089815 |
| 6 | Sandjivy, Jean Marc | 1271 | 26037203 |
| 7 | Sandjivy, Yann | 1010 | 26037203 |
| 8 | Dijoux, Julien | 1831 | 666483 |
| 9 | Erudel, Irina | 1009 | N/D |
| 10 | Erudel, Maeva | 1009 | N/D |
| 11 | Eric Andriana, Fitia | 1186 | 36094366 |
| 12 | Fautrel, Pierrick | 1176 | 36094366 |
| 13 | Fautrel, Sebastien | N/D | N/D |
| 14 | Mezouaghi, Miloud | N/D | N/D |
| 15 | Leost, Joel | 1350 | 606057 |
| 16 | Roblet, Charles | 2052 | 621013 |
| 17 | Assie, Joel | 1381 | 36078409 |
| 18 | Vitry, Patrick | 1590 | 20643942 |
| 19 | Larmet, Nino | 1786 | 45105219 |
| 20 | Evrin, Selvam | 1518 | 36094404 |
| 21 | Rebut, Paul | 1718 | 45111057 |
| 22 | Laoussing, Mathis | 1421 | 36086118 |
| 23 | Testud, Philippe | 2158 | 611409 |
| 24 | Desire, Michael | 1702 | 36005592 |
| 25 | Padre, Maxime | 1353 | 36087300 |
| 26 | Duprey, Francois-Xavier | 1589 | 20612516 |
| 27 | Bah, Ismael | 1687 | 20636326 |
| 28 | Triton, Maxime | 1941 | 36062979 |
| 29 | Pun Chung, Leo | 1458 | 45117578 |
| 30 | Alex-Geerjanan, Nils | 1015 | 36086061 |
| 31 | Alfonsi, Romain | 1173 | 36094323 |
| 32 | Andriandaza, Tombo Omar | 1742 | 26089750 |
| 33 | Etheve, Lionel | 1682 | 36094382 |
| 34 | Denoyelle, Arnaud | 2229 | 603864 |
| 35 | Rajaobelina, Hery | 1646 | 36054836 |
| 36 | Hoareau-Fontaine, Clement | N/D | 45177651 |
| 37 | Le Maguet, Loan | 1420 | 26089823 |
| 38 | Mohamed, Keziah | N/D | 45131708 |
| 39 | Fondrat, Johan | 1499 | 45156069 |
| 40 | PARAME Bruno | 1399 | E |
| 41 | Ova, Roberto | 1212 | 45182086 |
| N° | Players | ELO | FIDE Chess Profile |
|---|---|---|---|
| 1 | Gimenez Martinez, Alberto | 2213 | 2265826 |
| N° | Players | ELO | FIDE Chess Profile |
|---|---|---|---|
| 1 | Ratsimikatry, Caryl Patrick | 1763 | 13100041 |
| 2 | Ranaivoharisoa, Alain [IM] | 2196 | 13100025 |
| 3 | Rajaonson, Andriamahenina | 1822 | 13100165 |
| 4 | Ramasindraibe, Girard [CM] | 2042 | 13100254 |
| 5 | Rakotomalala Princy Ismael | 1321 | 13102621 |
| 6 | Andriamanalimanana Tsiresy Haja | 1314 | 13102605 |
| 7 | Rakotoarisoa Itokiana | 1557 | 13101870 |
| 8 | Rabe andrianandrasana, Haingo | 1860 | 13100181 |
*IM = Intl. Master
*CM = Candidate Master
| N° | Players | ELO | FIDE Chess Profile |
|---|---|---|---|
| 1 | Dussoye, Nuvin | 1631 | 9700129 |