Voir les photos des arrivants : Cliquez ici
[ Cliquez sur les bandeaux pour deplier & voir les joueurs ]
N° | Players | ELO | FIDE Chess Profile |
---|---|---|---|
1 | Vaast, Jean | 1377 | 601110 |
2 | Quere, Alexandre | 2087 | 631086 |
3 | Lorans, Sylvain | 2177 | 605794 |
4 | Mablouké, Ulrick | N/D | N/D |
5 | Frelicot, Eric | 1666 | 26089815 |
6 | Sandjivy, Jean Marc | 1271 | 26037203 |
7 | Sandjivy, Yann | 1010 | 26037203 |
8 | Dijoux, Julien | 1831 | 666483 |
9 | Erudel, Irina | 1009 | N/D |
10 | Erudel, Maeva | 1009 | N/D |
11 | Eric Andriana, Fitia | 1186 | 36094366 |
12 | Fautrel, Pierrick | 1176 | 36094366 |
13 | Fautrel, Sebastien | N/D | N/D |
14 | Mezouaghi, Miloud | N/D | N/D |
15 | Leost, Joel | 1350 | 606057 |
16 | Roblet, Charles | 2052 | 621013 |
17 | Assie, Joel | 1381 | 36078409 |
18 | Larmet, Nino | 1786 | 45105219 |
19 | Evrin, Selvam | 1518 | 36094404 |
20 | Rebut, Paul | 1718 | 45111057 |
21 | Laoussing, Mathis | 1421 | 36086118 |
22 | Testud, Philippe | 2158 | 611409 |
23 | Desire, Michael | 1702 | 36005592 |
24 | Padre, Maxime | 1353 | 36087300 |
25 | Duprey, Francois-Xavier | 1589 | 20612516 |
26 | Bah, Ismael | 1687 | 20636326 |
27 | Triton, Maxime | 1941 | 36062979 |
28 | Pun Chung, Leo | 1458 | 45117578 |
29 | Alex-Geerjanan, Nils | 1015 | 36086061 |
30 | Alfonsi, Romain | 1173 | 36094323 |
31 | Andriandaza, Tombo Omar | 1742 | 26089750 |
32 | Etheve, Lionel | 1682 | 36094382 |
33 | Denoyelle, Arnaud | 2229 | 603864 |
34 | Rajaobelina, Hery | 1646 | 36054836 |
35 | Hoareau-Fontaine, Clement | N/D | 45177651 |
36 | Le Maguet, Loan | 1420 | 26089823 |
37 | Mohamed, Keziah | N/D | 45131708 |
38 | Fondrat, Johan | 1499 | 45156069 |
39 | PARAME Bruno | 1399 | E |
40 | Ova, Roberto | 1212 | 45182086 |
41 | Bosi-Lagarde, Arthur | N/D | 45156166 |
42 | DAMBREVILLE Jade | 1009 | E |
43 | DAMBREVILLE Noah | 1009 | E |
44 | Cavillot-Delestage, Raphael | N/D | 45191166 |
46 | Calmels, Nicolas | 1820 | 36020486 |
47 | Muller, Sebastien | 1397 | 45130884 |
N° | Players | ELO | FIDE Chess Profile |
---|---|---|---|
1 | Anilkumar, Nelliparambil Ramankutty | 2334 | 5000190 |
N° | Players | ELO | FIDE Chess Profile |
---|---|---|---|
1 | Gimenez Martinez, Alberto | 2213 | 2265826 |
N° | Players | ELO | FIDE Chess Profile |
---|---|---|---|
1 | Ratsimikatry, Caryl Patrick | 1763 | 13100041 |
2 | Ranaivoharisoa, Alain [IM] | 2196 | 13100025 |
3 | Rajaonson, Andriamahenina | 1822 | 13100165 |
4 | Ramasindraibe, Girard [CM] | 2042 | 13100254 |
5 | Rabe andrianandrasana, Haingo | 1860 | 13100181 |
*IM = Maitre International
*CM = Candidat au titre de Maitre
<!-- Liste des Joueurs-->
N° | Players | ELO | FIDE Chess Profile |
---|---|---|---|
1 | Leveille, Francois[MF] | 2202 | 2600307 |
*MF = Maitre FIDE
N° | Players | ELO | FIDE Chess Profile |
---|