See the photos of the arrivals : click here [ Click on the banners to unfold & see the players ]
 49/49
                +
49/49
                +
            | N° | Players | ELO | FIDE Chess Profile | 
|---|---|---|---|
| Alias, Yanis | 1399 | 651013053 | |
| Allel, Gérard | 1611 | 26075210 | |
| Andriandaza Tombo Omar | 1849 | 26089750 | |
| Bah, Ismael | 1748 | 20636326 | |
| Benaich, Jules | 1464 | 653001656 | |
| Benaich, Junon | 1457 | 653049365 | |
| Boyer, Mathis | 1682 | 36056120 | |
| Caillens, Valentin | 1599 | 652017206 | |
| Calmels, Nicolas | 1803 | 36020486 | |
| Carnazzi, Gabriel | 1643 | 80431291 | |
| Clave, Gabriel | 1299 | ||
| Come, Antoine | 1399 | 527021114 | |
| Daniel, Antoine | 1975 | 698563 | |
| Davy, Igor | 1928 | 652636 | |
| Délestage, Honoré | 1399 | 652017230 | |
| Délestage, Raphaël | 1787 | 651012596 | |
| Désiré, Mickael | 1781 | 36005592 | |
| Dumas, Ronan | 1399 | 651097311 | |
| Firoaguer, Baptiste | 1399 | 653032721 | |
| Firoaguer, Béatrice | 1240 | 20656084 | |
| Fleurie, Frédéric | 1399 | ||
| Folio, Thomas | 1850 | 45156050 | |
| Fondrat, Johan | 2028 | 45156069 | |
| Fondrat, Thierry | 1509 | 551009560 | |
| Frelicot, Eric | 1668 | 26089815 | |
| Frison, Jacques | 1603 | 26035170 | |
| Gauthier, Keanu | 1512 | 652053466 | |
| Giraud, Marius | 1476 | 651030144 | |
| Gretry, Patrice | 1953 | 624675 | |
| Hoarau, Antoine | 1722 | 651076748 | |
| Hoareau, Cassandre | 1722 | 653001702 | |
| Kaoula, Walid | 1399 | 527056139 | |
| Khantalin, Irakliy | 1460 | 651042096 | |
| Khantalin, Serafim | 1451 | 652053482 | |
| Khantalina, Ilariya | 1569 | 551071517 | |
| Kin-Siong, Marc Xavier | 1299 | 527047873 | |
| Krafft, Alice | 1592 | 80410820 | |
| Lai-Cheung-Kit, Guillaume | 1558 | 651076756 | |
| Lai-Cheung-Kit, Lucie | 1299 | 651097346 | |
| Larroque, Léo | 1410 | 527038882 | |
| Larroque, Luca | 1655 | 653005180 | |
| Legros-Vienne, Adrien | 1544 | 653033086 | |
| Libiszewski, Fabien | 2492 GM | 616834 | |
| Mablouke, Ulrich | 1606 | 666823 | |
| Mansard, Grégoire | 1443 | 80417450 | |
| Mezouaghi, Miloud | 2034 | 612634 | |
| Naquin, Miguel | 1432 | 651019248 | |
| Payet, Florent | 1399 | 653006984 | |
| Payet, Léo | 1399 | ||
| Payet, Nathan | 1761 | 651076764 | |
| Payet, Thomas | 1594 | 651076772 | |
| Quere, Alexandre | 1989 | 631086 | |
| Rivière, Etienne | 1977 | 36056170 | |
| Rosamel, Manua | 1818 | 651030268 | |
| Sandjivy, Jean Marc | 1488 | 26037203 | 
 2/57
                +
2/57
                +
             2/57
                +
2/57
                +
            | N° | Players | ELO | FIDE Chess Profile | 
|---|
 1/57
                +
1/57
                +
            | N° | Players | ELO | FIDE Chess Profile | 
|---|---|---|---|
| Jamond, Corentin | 1516 | 13535870 |